1.Männermannschaft 18/19
Allgemein | |
Spieltage: | 30 |
Aktueller Spieltag: | 16 |
Spiele / ST: | 1 |
Spiele insgesamt: | 30 |
Spiele gespielt: | 27 |
Höchster Heimsieg: Hagenower SV - SV Blau Weiß Polz | 5 : 1 |
Höchster Auswärtssieg: FC Anker Wismar II - Hagenower SV | 0 : 4 |
Tore | |
Tore insgesamt: | 94 |
Ø Tore / Spieltag: | 3.48 |
Ø Tore / Spiel: | 3.48 |
Tore Heim | 53 |
Ø Tore Heim / Spieltag: | 1.96 |
Ø Tore Heim / Spiel: | 1.96 |
Tore Auswärts | 41 |
Ø Tore Auswärts / Spieltag: | 1.52 |
Ø Tore Auswärts / Spiel: | 1.52 |
Tor pro Spieltag |